DELL E Series E1920H 48,3 cm (19") 1366 x 768 Pixel HD LCD Nero
No reviews
Dell
Regular price
€103,00
Sale
Un monitor da 18,5" dal costo accessibile per il tuo flusso di lavoro quotidiano. Dotato di design elegante, risoluzione pari a 1.366 x 768 e Dell Display Manager.
DELL E Series E1920H. Dimensioni schermo: 48,3 cm (19"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Tipologia HD: HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 65°, Angolo di visualizzazione (verticale): 90°. Montaggio standard VESA. Certificazione Energy Star, Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni schermo | 48,3 cm (19 |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia HD | HD |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Tecnologia Dell ComfortView | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 x 768 |
Rapporto di contrasto | 600:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 65° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 90° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | TN |
Dot Pitch | 0,3 x 0,3 mm |
Densità di Pixel | 85 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 41 cm |
Dimensione visibile, verticale | 23 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 47 cm |
Sync-on-green (SOG) | Sì |
Gamma di colori | 83% |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Certificazione Energy Star | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Conformità RoHS | Sì |
Certificazione | TCO |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
HDMI | No |
Hub USB integrato | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Potenza |
Caratteristiche speciali | |
Compatibilità con Dell Display Manager (DDM) | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi | 10 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 7,85 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Corrente d'ingresso | 0.7 A |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 445,4 mm |
Profondità | 50,1 mm |
Altezza | 266 mm |
Peso | 2,19 kg |
Larghezza (con supporto) | 445,4 mm |
Profondità (con supporto) | 171 mm |
Altezza (con supporto) | 359,6 mm |
Peso (con supporto) | 2,62 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 1,78 cm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 1,78 cm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,78 cm |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC,DisplayPort,VGA |
Peso dell'imballo | 3,92 kg |
Altre caratteristiche | |
Consumo energetico (max) | 13,8 W |
Interrutore On/Off | Sì |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Manuale dell'utente | Sì |
Senza PVC (ad esclusione del cavo di alimentazione) | Sì |