DELL AW3418DW 34.14" UltraWide Quad HD IPS Opaco Nero, Argento Curvo monitor piatto per PC
No reviews
Dell
Regular price
€1.306,00
Sale
DELL AW3418DW 34.14" UltraWide Quad HD IPS Opaco Nero, Argento Curvo monitor piatto per PC
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 86,7 cm (34.1") |
Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Tempo di risposta | 4 ms |
Compatibilità 3D | No |
Tipologia display | LCD |
Tipologia HD | Ultra-Wide Quad HD |
Tecnologia display | IPS |
Risoluzioni grafiche supportate | 3440 x 1440 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Forma dello schermo | Curvo |
Superficie display | Opaco |
Curvatura dello schermo | 190 cm |
Dimensioni schermo (cm) | 86,72 cm |
Dot Pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
Range di scansione orizzontale | 73 - 151 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 30 - 100 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 86,7 cm |
Modalità video supportate | 480p,576p,720p,1080p |
Gamma di colori | 99% |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
Connettività | |
Hub USB integrato | Si |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione dell'hub USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Ingresso (alimentazione) AC | Si |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 813,5 mm |
Profondità | 121,4 mm |
Altezza | 363,7 mm |
Peso | 7,27 kg |
Larghezza (con supporto) | 813,5 mm |
Profondità (con supporto) | 319,1 mm |
Altezza (con supporto) | 560,9 mm |
Peso (con supporto) | 12,2 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 9,77 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 1,04 cm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,84 cm |
Peso supporto | 4,59 kg |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi | 60 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Consumo energetico (max) | 110 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Gestione energetica | Si |
Corrente ingresso | 1.8 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dati su imballaggio | |
Peso incluso imballo | 19,3 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Ergonomia | |
Blocco cavo | No |
Interruttore integrato | Si |
Montaggio standard VESA | Si |
Regolazione altezza | 13 cm |
Interfacce con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -20 - 20° |
Inclinazione regolabile | Si |
Inclinazione | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Si |
Cavi inclusi | DisplayPort,Mini DisplayPort,USB |
Manuale dell'utente | Si |
Guida rapida | Si |
Guida utente su CD-ROM | Si |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Colore piedi | Nero/Argento |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |